最終更新日:12/4/27

矢板市の人口


人口の動き   平成24年4月1日現在 ( )内は前月との比較

総人口 35,152人 (    ▲ 90 )
17,476人 (   ▲ 45 )
17,676人 (    ▲ 45 )
世帯数  12,982世帯 (          4 )

※住民基本台帳と外国人登録をもとに算出

 

人口と世帯数の推移 (各年10月1日現在)

年次 世帯数 人口 人口 増加数 人口 増加率(%) 女100 に対する男 1世帯 当たり人口 摘要
総数
昭和40年 6 046 28 312 13 695 14 617 △498 △1.7 93.7 4.7 国勢調査
  41 6 154 28 243 13 689 14 554 △69 △0.2 94.1 4.6 推計人口
  42 6 222 28 145 13 659 14 486 △98 △0.3 94.3 4.5
  43 6 375 29 106 14 330 14 776 961 3.4 97.0 4.6
  44 6 562 29 308 14 323 14 985 202 0.7 95.6 4.5
  45 6 740 30 063 14 701 15 362 755 2.6 95.7 4.5 国勢調査
  46 6 904 30 089 14 680 15 409 26 0.1 95.3 4.4 推計人口
  47 7 196 30 354 14 790 15 564 265 0.9 95.0 4.2
  48 7 403 30 810 15 132 15 678 456 1.5 96.5 4.2
  49 7 557 31 097 15 281 15 816 287 0.9 96.6 4.1
  50 7 666 31 132 15 220 15 912 35 0.1 95.7 4.1 国勢調査
  51 7 815 31 469 15 419 16 050 337 1.1 96.1 4.0 推計人口
  52 7 853 31 625 15 508 16 117 156 0.5 96.2 4.0
  53 7 912 31 775 15 569 16 206 150 0.5 96.1 4.0
  54 8 170 32 369 15 883 16 486 594 1.9 96.3 4.0
  55 8 777 32 747 16 213 16 534 378 1.2 98.1 3.7 国勢調査
  56 9 096 33 306 16 602 16 704 559 1.7 99.4 3.7 推計人口
  57 9 323 33 796 16 877 16 919 490 1.5 99.8 3.6
  58 9 433 34 004 16 982 17 022 208 0.6 99.8 3.6
  59 9 521 34 245 17 143 17 102 243 0.7 100.3 3.6
  60 9 485 34 582 17 238 17 344 337 1.0 99.4 3.6 国勢調査
  61 9 573 34 776 17 295 17 481 194 0.6 98.9 3.6 推計人口
  62 9 594 34 966 17 338 17 628 190 0.5 98.4 3.6
  63 9 680 35 224 17 464 17 760 258 0.7 98.3 3.6
平成元年 9 879 35 500 17 641 17 859 276 0.8 98.8 3.6
  2 10 038 35 603 17 685 17 918 103 0.3 98.7 3.5 国勢調査
  3 10 235 35 884 17 821 18 063 281 0.8 98.7 3.5 推計人口
  4 10 441 35 999 17 856 18 143 115 0.3 98.4 3.4
  5 10 605 36 211 17 928 18 283 212 0.6 98.1 3.4
  6 10 753 36 327 17 996 18 331 116 0.3 98.2 3.4
  7 10 985 36 650 18 177 18 473 323 0.9 98.4 3.3 国勢調査
  8 11 208 36 843 18 242 18 601 193 0.5 98.1 3.3 推計人口
  9 11 403 36 958 18 347 18 606 110 0.3 98.6 3.2
  10 11 609 37 074 18 449 18 625 121 0.3 99.1 3.2
  11 11 800 36 966 18 405 18 561 △108 △0.3 99.2 3.1
  12 11 637 36 466 18 074 18 392 △500 △1.4 98.3 3.1 国勢調査
  13 11 736 36 437 18 070 18 367 △29 △0.1 98.4 3.1 推計人口
  14 11 860 36 371 18 060 18 311 △66 △0.18 98.6 3.06
  15 11 878 36 179 17 940 18 239 △192 △0.53 98.4 3.05
   16 11 971 36 083 17 894 18 189 △96 △0.26 98.4 3.01
   17 11 992 35 683 17 743 17 940 △400 △1.11 98.9 2.98 国勢調査
   18 12 140 35 544 17 384 17 860 △139 △0.39 99.0 2.93 推計人口
   19 12 239 35 415 17 639 17 776 △129 △0.36 99.2 2.89
   20 12 414 35 287 17 559 17 728 △128 △0.36 99.0 2.84
   21 12 387 34 991 17 358 17 633 △296 △0.84 98.4 2.82
   22 12 438 35 343 17 594 17 749 352 1.01 99.1 2.84 国勢調査

年齢(各歳)男女別人口(住民基本台帳)      
           

平成24年1月1日現在

年 齢 総 数 年 齢 総 数
  0〜4歳 1,322 690 632 50〜54歳 2,291 1,177 1,114
239 122 117 50 432 220 212
250 134 116 51 448 222 226
271 135 136 52 455 238 217
275 149 126 53 489 242 247
287 150 137 54 467 255 212
             
5〜9 1,543 797 746 55〜59 2,649 1,336 1,313
281 151 130 55 477 242 235
301 163 138 56 501 247 254
299 162 137 57 517 262 255
327 155 172 58 531 263 268
335 166 169 59 623 322 301
             
10〜14 1,664 880 784 60〜64 3,222 1,629 1,593
10 329 187 142 60 605 313 292
11 327 174 153 61 661 320 341
12 339 190 149 62 670 349 321
13 330 160 170 63 651 321 330
14 339 169 170 64 635 326 309
             
15〜19 1,769 871 898 65〜69 2,071 1,036 1,035
15 340 162 178 65 409 212 197
16 372 171 201 66 389 197 192
17  353 182 171 67 426 216 210
18  371 187 184 68 442 219 223
19  333 169 164 69 405 192 213
             
20〜24 1,857 963 894 70〜74 1,911 914 997
20 343 177 166 70 450 224 226
21 382 201 181 71 423 213 210
22 354 181 173 72 335 161 174
23 388 211  177 73 333 138 195
24 390 193 197 74 370 178 192
             
25〜29 1,942 1,065 877 75〜79 1,575 654 921
25 357 195 162 75 306 143 163
26 388 215 173 76 356 142 214
27 400 224 176 77 335 137 198
28 389 210 179 78 312 132 180
29 408 221 187 79 266 100 166
             
30〜34 2,184 1,145 1,039 80〜84 1,309 532 777
30 380 201 179 80 289 138 151
31 440 245 195 81 316 119 197
32 426 223 203 82 241 87 154
33 461 233 228 83 237 99 138
34 477 243 234 84 226 89 137
             
35〜39 2,402 1,271 1,131 85〜89 802 252 550
35 463 248 215 85 210 74 136
36 458 249 209 86 168 51 117
37 498 265 233 87 156 45 111
38 507 268 239 88 149 47 102
39 476 241 235 89 119 35 84
             
40〜44 2,322 1,211 1,111 90〜94 307 78 229
40 475 259 216 90 106 28 78
41 482 231 251 91 68 13 55
42 463 238 225 92 41 12 29
43 429 240 189 93 49 15 34
44 473 243 230 94 43 10 33
             
45〜49 2,069 1,032 1,037 95〜99 76 9 67
45 327 159 168 95 30 2 28
46 449 229 220 96 23 2 21
47 388 177 211 97 11 2 9
48 422 204 218 98 7 0 7
49 483 263 220 99 5 3 2
      100歳以上 14 2 12
日 本 人 計 34,918 17,392 17,526        
外 国 人 383 152 231 合   計 35,301 17,544 17,757

▼町・丁・字別世帯数及び人口        
         

(平成17年国勢調査)

町・丁・字 世帯数 人口総数 人口構成比 女100に   対する男 1 世 帯   当たり人口 
  (戸) (人) (人) (人) (%) (%) (人)
扇町一丁目 322 887 441 446 2.5 98.9 2.75
扇町二丁目 549 1,485 733 752 4.2 97.5 2.70
上町 463 1,233 624 609 3.5 102.5 2.66
本町 328 895 424 471 2.5 90.0 2.73
鹿島町 421 1,182 588 594 3.3 99.0 2.81
末広町 600 1,624 809 815 4.6 99.3 2.71
東町 738 1,938 988 950 5.4 104.0 2.63
早川町 364 482 378 104 1.4 363.5 1.32
矢板 9 38 22 16 0.1 137.5 4.22
富田 367 1,043 489 554 2.9 88.3 2.84
木幡 793 2,288 1,137 1,151 6.4 98.8 2.89
川崎反町 134 359 193 166 1.0 116.3 2.68
境林 63 226 111 115 0.6 96.5 3.59
館ノ川 128 412 203 209 1.2 97.1 3.22
高塩 53 159 85 74 0.4 114.9 3.00
倉掛 60 223 112 111 0.6 100.9 3.72
片俣 61 213 109 104 0.6 104.8 3.49
塩田 144 484 239 245 1.4 97.6 3.36
幸岡 152 570 278 292 1.6 95.2 3.75
下太田 62 228 108 120 0.6 90.0 3.68
荒井 592 1,631 840 791 4.6 106.2 2.76
針生 294 853 401 452 2.4 88.7 2.90
土屋 126 672 328 344 1.9 95.3 5.33
833 2,408 1,208 1,200 6.7 100.7 2.89
109 408 213 195 1.1 109.2 3.74
成田 332 984 496 488 2.8 101.6 2.96
豊田 117 420 219 201 1.2 109.0 3.59
小  計 8,214 23,345 11,776 11,569 65.4 101.8 2.84
               
183 585 263 322 1.6 81.7 3.20
上太田 167 499 242 257 1.4 94.2 2.99
東泉 102 359 168 191 1.0 88.0 3.52
長井 216 786 384 402 2.2 95.5 3.64
立足 51 203 103 100 0.6 103.0 3.98
平野 146 612 284 328 1.7 86.6 4.19
下伊佐野 77 270 127 143 0.8 88.8 3.51
上伊佐野 146 505 249 256 1.4 97.3 3.46
田野原 31 133 67 66 0.4 101.5 4.29
山田 99 353 182 171 1.0 106.4 3.57
小  計 1,218 4,305 2,069 2,236 12.1 92.5 3.53
               
片岡 931 2,645 1,296 1,349 7.4 96.1 2.84
安沢 210 813 395 418 2.3 94.5 3.87
越畑 175 636 308 328 1.8 93.9 3.63
乙畑 525 1,808 879 929 5.1 94.6 3.44
大槻 190 605 291 314 1.7 92.7 3.18
石関 402 1,170 548 622 3.3 88.1 2.91
玉田 106 270 136 134 0.8 101.5 2.55
山苗代 26 88 45 43 0.2 104.7 3.38
こぶし台
小  計 2,565 8,035 3,898 4,137 22.5 94.2 3.13
               
合計 11,997 35,685 17,743 17,942 100.0 98.9 2.97

 


矢板市イラストマップへ