矢板市統計書Web版
| 利用に当たって | 巻頭統計グラフ・図 |
| 矢板市の一日とくらし | 目次 |
| 〔1〕行政区画 | 〔13〕社会保障 |
| 1.行政区画図 | 80.生活保護世帯及び人数 |
| 2.沿革・配置分合 A沿革 B配置分合図 | 81.生活保護費支出状況 |
| 〔2〕土地・気象 | 82.保育所設置状況 |
| 3.位置 | 83.児童手当支給状況 |
| 4.地勢 | 84.障害別身体障害者手帳交付状況 |
| 5.地積 | 85.老人クラブの推移 |
| 6.気温、湿度、降水量及び日照時間 | 86.福祉施設入所状況 |
| 7.月別気象状況 | 87.各種医療助成費状況 |
| 〔3〕人口 | 88.介護保険申請等の状況 |
| 8.人口と世帯数の推移 | 89.介護保険認定者数の状況 |
| 9.町・丁・字別世帯数及び人口 | 90.家庭児童相談室活動状況 |
| 10.年齢(各歳)男女別人口(国勢調査) | 91.児童館利用状況 |
| 11.年齢(各歳)男女別人口(住民基本台帳) | 92.老人給食サービス状況 |
| 12.年齢(5歳階級)別人口(国勢調査) | 93.国民健康保険・老人保健加入状況 |
| 13.年齢(5歳階級)別人口(住民基本台帳) | 94-1.老人医療費状況 |
| 14.産業別就業者数(15歳以上) | 94-2.後期高齢者医療費状況 |
| 15.労働力状態別人口(15歳以上) | 95.国民健康保険給付状況 |
| 16.昼間人口 | 96.拠出年金給付状況 |
| 17.世帯人員別世帯数 | 97.国民年金加入状況 |
| 18.人口集中地区 | 98.福祉年金給付状況 |
| 19.出生率・死亡率 | 〔14〕衛生 |
| 20.人口動態 | 99.医療施設及び許可病床数 |
| 〔4〕事業所・企業 | 100.医療関係従事者数 |
| 21.産業(大分類)別事業所数及び従業者数 | 101.死因別死亡者数 |
| 22.産業(大分類)別経営組織別事業所数及び従業者数(民営) | 102.住民検診の状況 |
| 23.産業(大分類)別従業者規模別事業所数及び男女別従業者数 | 103.幼児・児童・生徒の体位 |
| 〔5〕工業 | 104.ごみ・し尿処理状況 |
| 24.工業の推移 | 105.公害苦情受理状況 |
| 25.規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 | 106.水質汚濁状況 |
| 26.産業(中分類)別概況 | 〔15〕教育・文化 |
| 〔6〕商業 | 107.学校の状況 |
| 27.商業の推移 | 108.幼稚園の状況 |
| 28.従業者規模別商店数 | 109.小学校の状況 |
| 29.1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出 | 110.中学校の状況 |
| 30.商店数、従業者数、年間商品販売額の推移 | 111.高等学校の状況 |
| 31.産業分類(小分類)別概況 | 112.市立小・中学校の概況 |
| 〔7〕農林業 | 113.A 中学校卒業生の進路状況 |
| 32.農家数 | 113.B 高等学校卒業生の進路状況 |
| 33.専兼業別農家数 | 114.文化会館利用状況 |
| 34.経営規模別農家数 | 115.公民館利用状況 |
| 35.農産物販売金額規模別農家数 | 116.郷土資料館・矢板武記念館利用状況 |
| 36.農家人口及び農業従事者数 | 117.城の湯温泉センター・ふれあい館利用状況 |
| 37.経営耕地面積 | 118-1.図書館利用状況 |
| 38.作物の類別収穫面積(販売農家) | 118-2.図書館蔵書資料数 |
| 39.農業粗生産額及び生産農業所得 | 119.各教育・文化施設等の概況 |
| 40.畜産飼養農家数及び頭数等 | 120.体育施設利用状況 |
| 41.農業算出額構成比 | 121.勤労者施設等利用状況 |
| 42.農業用機械(個人所有台数) | 122.国指定重要文化財 |
| 43.用途別農地転用実績 | 123.栃木県指定文化財 |
| 44.農業協同組合の組合員数、職員数及び業務費の推移 | 124.市指定文化財 |
| 45.素材生産を行った林業経営者数と素材生産量 | 〔16〕治安・防災 |
| 46.保有山林状況 | 125.刑法犯罪の発生状況 |
| 47.保有山林規模別林家数 | 126.少年検挙状況 |
| 48.樹林地の森林蓄積量 | 127.交通事故の状況(第1当事者) |
| 49.特用林産物生産量 | 128.時間(帯)別事故発生状況 |
| 〔8〕水道 | 129.原因別事故発生状況 |
| 50.上水道の需要 | 130.消防現有力 |
| 51.公共下水道整備状況(汚水) | 131.火災の発生状況 |
| 52.農業集落排水事業整備状況 | 132.原因別火災発生件数 |
| 〔9〕運輸・通信 | 133.事故別救急出動件数 |
| 53.道路状況 | 134.年齢区分別搬送人員 |
| 54.市道及び橋梁 | 135.交通災害共済の状況 |
| 55.自動車保有台数 | 〔17〕行政・選挙 |
| 56.東北自動車道県内I.C利用状況 | 136.行政機構 |
| 57-1.国道4号(土屋) 24時間交通量 | 137.歴代市長 |
| 57-1.国道4号( 片岡)24時間交通量 | 138.歴代助役 |
| 58.鉄道各駅乗車人員等 | 139.歴代収入役 |
| 59.郵便物取扱数 | 140.歴代議長・副議長 |
| 60.電話加入数 | 141.市職員数 |
| 61.テレビ受信契約数 | 142.選挙人名簿登録者の推移 |
| 〔10〕労働・賃金 | 143.投票区別選挙人名簿登録者数 |
| 62.一般職業紹介状況 | 144.選挙投票状況 |
| 63.雇用保険関係業務取扱状況 | 145.市議会本会議の開催状況 |
| 64.適用法規別労働組合数及び組合員数 | 〔18〕財政・租税 |
| 65.常用労働者1人平均の月間現金給与額 | 146.一般会計決算額の推移の推移 A歳入 B歳出 |
| 66.常用労働者1人平均の出勤日数及び月間労働時間 | 147.市税決算額 |
| 67.常用労働者数及びパートタイム労働者比率 | 148.特別・企業会計決算額(歳出) |
| 68.就業形態別労働者1人平均の月間現金給与額 | 149.財政状況 |
| 〔11〕観光 | 〔19〕市民所得 |
| 69.観光客入込数 | 150.経済活動別市内総生産 |
| 70.観光客宿泊数 | 151.市民所得(分配) |
| 〔12〕物価・家計・住宅 | |
| 71.栃木県消費者物価指数 | |
| 72.全世帯の家計支出(宇都宮市) | |
| 73.勤労者世帯の家計収支(宇都宮市) | 本ページの統計情報はPDFファイルで作成しています。
閲覧にはAdobe Readerが必要です。 |
| 74.居住世帯の有無別住宅数及び住宅 以外で人が居住する建物数 | |
| 75.住宅数、住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類別世帯数及び人員 | |
| 76.住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係 (2区分)別住宅数、世帯数、世帯人員及び概況 | |
| 77.建築の時期別住宅数 | |
| 78.公営住宅の状況 | |
| 79.建築物確認申請受付状況 |