|
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために重要であり、水道水の水質管理の中核をなすものです。 |
1.基本的な方針
水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下のとおり水質検査を行います。
(1)検査地点
水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓で行います。更に原水の検査を行います。
(2)検査項目
検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目と水質管理上留意すべきとされている水質管理目標設定項目とします。
(3)検査頻度
水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、給水栓で毎日行います。
給水栓の水質基準項目の検査は、法令に規定されている頻度とし、項目により1ヶ月に1回、3ヶ月に1回、1年に1回、3年に1回行います。
原水の水質基準項目の検査は、1年に1回行います。その際、クリプトスポリジウム指標菌の検査を行います。水質管理目標設定項目の検査は、3年に1回行います。
2.水道事業の概要
(1)給水状況(平成23年3月31日現在)
| 給水区域内人口 | 35,606人 |
| 給水普及率 | 99.25% |
| 1日配水能力 | 23,874m3/日 |
| 1日最大配水量 | 17,136m3/日 |
| 1人1日平均配水量 | 423リットル |
(2)浄水施設の概要
市内に8箇所の浄水場があります。
| 浄水場名称 | 所在地 | 水源 | 処理方式 | 処理能力(m3/日) |
| 土屋浄水場 | 矢板市土屋371-2 | 浅井戸×2本 | 塩素処理 | 3,650 |
| 片岡浄水場 | 矢板市片岡2445-11 | 深井戸×3本 | 塩素処理 | 2,328 |
| 泉浄水場 | 矢板市上伊佐野204-4 | 深井戸×2本 | 塩素処理 | 2,185 |
| 西部浄水場 | 矢板市倉掛922-40 | 深井戸×2本 | 塩素処理 | 1,640 |
| 第一農場浄水場 | 矢板市上伊佐野1021-135 | 深井戸×1本 | 塩素処理 | 147 |
| 第二農場浄水場 | 矢板市平野1622-3 | 深井戸×1本 | 塩素処理 | 1,440 |
| 中央浄水場 | 矢板市木幡1325 | 深井戸×5本 | 塩素処理 | 7,415 |
| 寺山浄水場 | 矢板市長井2153-1 | 寺山ダム表流水 | 急速ろ過、 塩素処理 | 8,035 |
3.原水及び水道水の状況
(1)原水(浄水場入口の水)水質で留意すべき状況
浄水場ごとに留意すべき事項、対象項目及び対処方法は次のとおりです。
| 浄水場 | 留意すべき事項 | 対象項目 | 対処方法 |
| 土屋浄水場 | 特に無し | ||
| 片岡浄水場 | 特に無し | ||
| 泉浄水場 | 特に無し | ||
| 西部浄水場 | 特に無し | ||
| 第一農場浄水場 | 特に無し | ||
| 第二農場浄水場 | 特に無し | ||
| 中央浄水場 | 特に無し | ||
| 寺山浄水場 | カビ臭 | ジェオスミン 2−メチルイソボルネオール 臭気 |
活性炭注入 |
(2)水道水の状況
水道水は水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしております。
4.検査項目及び頻度
(1)毎日検査
色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。
(2)水質基準項目の検査(50項目)
@給水栓の水質基準項目の検査は別紙1のとおり行います。
A原水の水質基準項目の検査は別紙1のとおり行います。
(3)その他
水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、別紙2のとおり水質検査を行います。
5.検査地点
(1)毎日検査については、16箇所の給水栓で行います。
(2)給水栓の水質基準項目の検査は、8箇所で行います。
(3)原水の水質基準項目の検査は、寺山浄水場については浄水場入口(着水井)で、他の浄水場については各井戸で行います。
6.臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき。
(2)水源に異常があったとき。
(3)水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
(4)浄水過程に異常があったとき。
(5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
(6)その他特に必要があると認められるとき。
7.水質検査方法
(1)毎日検査については、水道施設維持管理委託業者に委託して行います。
(2)水質基準項目・水質管理目標設定項目の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。
(3)臨時の水質検査についても、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。
8.水質検査計画及び結果の公表について
水質検査計画や水質検査結果については、ホームページで公表します。ご意見等があればお寄せください。
9.検査結果の評価について
検査結果の評価は検査ごとに行います。また、検査の結果をもとに、必要があれば検査計画を見直していきます。
10.水質検査の精度と信頼性保証について
結果を評価するに当たり、水質検査委託先である厚生労働省登録検査機関に対して定期的に精度管理状況(内部精度管理、外部精度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を
確認します。
11.関係者との連携
水道水の安全性を確保していくため、栃木県那珂川水系ダム管理事務所、栃木県生活衛生課及び関係機関との連携・情報交換を図り、水質保全に努めます。
| お問い合わせ先 矢板市上下水道事務所 〒329-2164 栃木県矢板市本町4-39 電話 0287-44-1511、0287-43-6214 ファクス 0287-43-9770 Eメール suidou-jimusyo@city.yaita.tochigi.jp |
| 番号 | 項目名 | 基準値 | 検査回数(回/年) | ||||||||
| 給水栓 | 原水 | ||||||||||
| 土屋 | 片岡 | 泉 | 西部 | 第一 農場 |
第二 農場 |
中央 | 寺山 | 全水源 | |||
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2−ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 塩素酸 | 0.5mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 46 | pH値 | 5.8〜8.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 |
※原水で回数「−」の項目は、消毒副生成物のため検査を行わない項目です。
| 番号 | 項目名 | 目標値 | 検査回数(階/年) |
| 給水栓(中央水源) | |||
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.015mg/L以下 | 1 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 | 1 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05mg/L以下 | 1 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 1 |
| 6 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 1 |
| 7 | トルエン | 0.2mg/L以下 | 1 |
| 8 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 1 |
| 9 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | - |
| 10 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | 1 |
| 11 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | - |
| 12 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 | 1 |
| 13 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 | 1 |
| 14 | 農薬類 | 1以下 | - |
| 15 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 1 |
| 16 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg以下 | - |
| 17 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 1 |
| 18 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 1 |
| 19 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 1 |
| 20 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | 1 |
| 21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | - |
| 22 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 1 |
| 23 | 蒸発残留物 | 30mg/L〜200mg/L | - |
| 24 | 濁度 | 1度以下 | - |
| 25 | pH値 | 7.5程度 | - |
| 26 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | 1 |
| 27 | 1,1−ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 1 |
※「亜塩素酸」、「二酸化塩素」は、本市で二酸化塩素を使用していないため検査を行いません。
※「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」、「蒸発残留物」、「濁度」、「pH値」は、水質基準項目として検査を行うため省略します。
※「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」は、水質基準項目で「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」を検査するため省略します。