水道・下水道料金早見表(税込) 2カ月分

 
使用量(m3 水道料金(円)
口径13mm
水道料金(円)
口径20mm
下水道
使用料(円)
合計(円)
口径13mm
合計(円)
口径20mm
5 2,940 4,620 2,520 5,460 7,140
10 2,940 4,620 2,520 5,460 7,140
15 2,940 4,620 2,520 5,460 7,140
20 2,940 4,620 2,520 5,460 7,140
25 3,720 5,400 3,200 6,920 8,600
30 4,510 6,190 3,880 8,390 10,070
35 5,300 6,980 4,560 9,860 11,540
40 6,090 7,770 5,250 11,340 13,020
45 6,870 8,550 5,980 12,850 14,530
50 7,660 9,340 6,720 14,380 16,060
55 8,450 10,130 7,450 15,900 17,580
60 9,240 10,920 8,190 17,430 19,110
65 10,020 11,700 8,970 18,990 20,670
70 10,810 12,490 9,760 20,570 22,250
75 11,600 13,280 10,550 22,150 23,830
80 12,390 14,070 11,340 23,730 25,410

農業集落排水、コリーナ矢板排水も下水道料金は同じです。
水道料金の計算方法はこちら、下水道使用料の計算方法・井戸水使用の場合はこちらです。


上下水道事務所トップに戻る
快適なくらしに戻る/市民生活ガイド表紙へ戻る/トップページへ戻る