人間ドックについて
人間ドック・脳ドックでからだの定期点検を。
5月10日(木)9時00分より受付を開始いたします。
市では、国民健康保険および後期高齢者医療保険の加入者のみなさまの健康保持と潜在性疾患の早期発見のため、人間ドック・脳ドックの受診費用の一部を助成しています。この機会にぜひご利用ください。
申込期間
平成30年5月10日(木)から平成31年2月末まで
※平成31年2月末までに受診できますようお申し込みください。
※定員になり次第締め切ります。
申込場所及び方法
平成30年5月10日(木) 9:00~12:00 保健福祉センターにて受付
平成30年5月10日(木) 13:00~17:15 健康増進課窓口にて受付
※お申し込みの際は、必ず保険証をお持ちください。
※翌日からは、健康増進課窓口でお申し込みください。
対象者
- 矢板市国民健康保険加入者(保険税完納世帯)で、受診日に満35歳以上75歳未満の方 (※疾病治療中の方、妊娠中の方を除く)
- 矢板市に住所を有し、栃木県後期高齢者医療制度加入者(保険料の未納のない方)
助成額
全コース共通で18,000円
定員
- 矢板市国民健康保険加入者 450名
- 栃木県後期高齢者医療制度加入者 40名
料金表
助成対象病院 | 費用 | 助成額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
黒須病院 | 43,200円 | 18,000円 | 25,200円 |
国際医療福祉大学病院 | 男性 41,040円 女性 49,680円 | 男性 23,040円 女性 31,680円 | |
済生会宇都宮病院 | 男性 43,200円 女性 46,440円 | 男性 25,200円 女性 28,440円 | |
国際医療福祉大学塩谷病院 | 39,960円 | 21,960円 | |
栃木県保健衛生事業団 | 41,364円 | 23,364円 | |
獨協医科大学 日光医療センター | 45,000円 | 27,000円 | |
那須中央病院 | 41,040円 | 23,040円 |
助成対象病院 | 費用 | 助成額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大学病院 | 男性 63,720円 女性 72,360円 | 18,000円 | 男性 45,720円 女性 54,360円 |
済生会宇都宮病院 | 65,880円 | 47,880円 | |
国際医療福祉大学塩谷病院 | 62,640円 | 44,640円 | |
獨協医科大学 日光医療センター | 53,400円 | 35,400円 | |
那須中央病院 | 63,720円 | 45,720円 |
助成対象病院 | 費用 | 助成額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
済生会宇都宮病院 | 1日コース 42,120円 1泊2日コース 61,884円 | 18,000円 | 1日コース 24,120円 1泊2日コース 43,884円 |
那須中央病院 | 生活習慣病健診 27,000円 | 生活習慣病健診 9,000円 |
助成対象病院 | 費用 | 助成額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
国際医療福祉大学病院 | 43,200円 | 18,000円 | 25,200円 |
済生会宇都宮病院 | 54,000円 | 36,000円 | |
国際医療福祉大学塩谷病院 | 39,960円 | 21,960円 | |
獨協医科大学 日光医療センター | 36,000円 | 18,000円 | |
那須中央病院 | 41,040円 | 23,040円 | |
那須脳神経外科病院 | 35,640円 | 17,640円 |
※国民健康保険加入の方及び後期高齢者医療加入の方も同じ料金です。
※料金は消費税込みの金額です。
助成時の注意点
同じ年度内には、「人間ドックの助成」・「脳ドックの助成」・「特定健診」のうち、いずれか一つしか受けられません。 既に平成30年度集団検診の特定健診を予約している方で、各ドックの助成をご希望の場合には、特定健診の予約を取り消す必要があります。窓口で各ドックの助成を申し込む際に、特定健診の予約をしていることを必ずお伝えください。