矢板市における地籍調査の実績
地籍調査実施地区一覧
地籍調査の実施地区については、以下のとおりです。
調査後面積が記載されている地区までは、地籍調査の成果の交付ができます。
| 開始年度 | 地区名 | 調査前面積 | 調査後面積(確認) | 調査後面積累計 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 荒井1地区 | 0.50平方キロメートル | 0.51平方キロメートル | 0.51平方キロメートル |
| 昭和59年 | 荒井2地区 | 0.50平方キロメートル | 0.50平方キロメートル | 1.01平方キロメートル |
| 昭和60年 | 荒井3地区 | 0.15平方キロメートル | 0.25平方キロメートル | 1.26平方キロメートル |
| 針生1地区 | 0.53平方キロメートル | 0.44平方キロメートル | 1.70平方キロメートル | |
| 昭和61年 | 針生2地区 | 0.37平方キロメートル | 0.22平方キロメートル | 1.92平方キロメートル |
| 土屋1地区 | 0.31平方キロメートル | 0.43平方キロメートル | 2.35平方キロメートル | |
| 昭和62年 | 荒井4地区 | 0.60平方キロメートル | 0.60平方キロメートル | 2.95平方キロメートル |
| 昭和63年 | 針生3地区 | 0.28平方キロメートル | 0.32平方キロメートル | 3.27平方キロメートル |
| 土屋2地区 | 0.15平方キロメートル | 0.13平方キロメートル | 3.40平方キロメートル | |
| 平成元年 | 針生4地区 | 0.36平方キロメートル | 0.36平方キロメートル | 3.76平方キロメートル |
| 平成2年 | 成田1地区 | 0.52平方キロメートル | 0.53平方キロメートル | 4.29平方キロメートル |
| 平成3年 | 成田2地区 | 0.48平方キロメートル | 0.49平方キロメートル | 4.78平方キロメートル |
| 平成4年 | 成田3地区 | 0.84平方キロメートル | 0.80平方キロメートル | 5.58平方キロメートル |
| 平成5年 | 豊田1地区 | 0.59平方キロメートル | 0.60平方キロメートル | 6.18平方キロメートル |
| 平成6年 | 豊田2地区 | 0.78平方キロメートル | 0.78平方キロメートル | 6.96平方キロメートル |
| 平成7年 | 豊田3地区 | 0.75平方キロメートル | 0.75平方キロメートル | 7.71平方キロメートル |
| 平成8年 | 沢1地区 | 0.33平方キロメートル | 0.34平方キロメートル | 8.05平方キロメートル |
| 土屋3地区 | 0.33平方キロメートル | 0.35平方キロメートル | 8.40平方キロメートル | |
| 平成9年 | 成田4地区 | 0.93平方キロメートル | 0.92平方キロメートル | 9.32平方キロメートル |
| 平成10年 | 中1地区 | 0.99平方キロメートル | 0.95平方キロメートル | 10.27平方キロメートル |
| 平成11年 | 成田5地区 | 0.38平方キロメートル | 0.34平方キロメートル | 10.61平方キロメートル |
| 成田6地区 | 0.34平方キロメートル | 0.39平方キロメートル | 11.00平方キロメートル | |
| 平成12年 | 中2地区 | 0.69平方キロメートル | 0.70平方キロメートル | 11.70平方キロメートル |
| 平成13年 | 中3地区 | 0.86平方キロメートル | 0.87平方キロメートル | 12.57平方キロメートル |
| 中4地区 | 0.48平方キロメートル | 0.50平方キロメートル | 13.07平方キロメートル | |
| 平成14年 | 安沢1地区 | 0.69平方キロメートル | 0.69平方キロメートル | 13.67平方キロメートル |
| 片岡1地区 | 0.61平方キロメートル | 0.59平方キロメートル | 14.35平方キロメートル | |
| 平成15年 | 木幡1地区 | 0.74平方キロメートル | 0.74平方キロメートル | 15.09平方キロメートル |
| 境林1地区 | 0.80平方キロメートル | 0.73平方キロメートル | 15.82平方キロメートル | |
| 平成16年 | 木幡2地区 | 0.71平方キロメートル | 0.73平方キロメートル | 16.55平方キロメートル |
| 片岡2地区 | 0.74平方キロメートル | 0.75平方キロメートル | 17.30平方キロメートル | |
| 平成17年 | 川崎反町1地区 | 0.47平方キロメートル | 0.48平方キロメートル | 17.78平方キロメートル |
| 片岡3地区 | 0.76平方キロメートル | 0.72平方キロメートル | 18.50平方キロメートル | |
| 平成18年 | 安沢2地区 | 0.43平方キロメートル | 0.45平方キロメートル | 18.95平方キロメートル |
| 越畑1地区 | 0.61平方キロメートル | 0.63平方キロメートル | 19.58平方キロメートル | |
| 平成19年 | 安沢3地区 | 0.63平方キロメートル | 0.65平方キロメートル | 20.23平方キロメートル |
| 越畑2地区 | 0.49平方キロメートル | 0.54平方キロメートル | 20.77平方キロメートル | |
| 平成20年 | 安沢4地区 | 0.35平方キロメートル | 0.39平方キロメートル | 21.16平方キロメートル |
| 越畑3地区 | 0.30平方キロメートル | 0.31平方キロメートル | 21.47平方キロメートル | |
| 平成21年 | 安沢5地区 | 0.50平方キロメートル | 0.55平方キロメートル | 22.02平方キロメートル |
| 乙畑1地区 | 0.51平方キロメートル | 0.50平方キロメートル | 22.52平方キロメートル | |
| 平成22年 | 安沢6地区 | 0.35平方キロメートル | 0.36平方キロメートル | 22.88平方キロメートル |
| 乙畑2地区 | 0.55平方キロメートル | 0.55平方キロメートル | 23.43平方キロメートル | |
| 平成23年 | 乙畑3地区 | 0.46平方キロメートル | 0.54平方キロメートル | 23.97平方キロメートル |
| 平成24年 | 安沢7地区 | 0.70平方キロメートル | 0.81平方キロメートル | 24.78平方キロメートル |
| 乙畑4地区 | 0.18平方キロメートル | 0.18平方キロメートル | 24.96平方キロメートル | |
| 平成25年 | 乙畑5地区 | 0.44平方キロメートル | 0.44平方キロメートル | 25.40平方キロメートル |
| 平成26年 | 土屋4地区 | 0.52平方キロメートル | 0.53平方キロメートル | 25.93平方キロメートル |
| 平成27年 | 乙畑6地区 | 0.32平方キロメートル | 0.35平方キロメートル | 26.28平方キロメートル |
| 平成29年 | 下太田1地区 | 0.49平方キロメートル | 0.47平方キロメートル | 26.75平方キロメートル |
| 東泉1地区 | 0.10平方キロメートル | 0.09平方キロメートル | 26.84平方キロメートル | |
| 平成30年 | 扇町1地区 | 0.04平方キロメートル | 0.04平方キロメートル | 26.88平方キロメートル |
| 令和元年 | 鹿島町1地区 | 0.12平方キロメートル | 0.13平方キロメートル | 27.01平方キロメートル |
| 鹿島町2地区 | 0.12平方キロメートル | 0.12平方キロメートル | 27.13平方キロメートル | |
| 令和2年 | 本町1地区 | 0.12平方キロメートル | 0.12平方キロメートル | 27.25平方キロメートル |
| 本町2地区 | 0.07平方キロメートル | 0.07平方キロメートル | 27.32平方キロメートル | |
| 令和3年 | 本町3地区 | 0.08平方キロメートル | 0.08平方キロメートル | 27.40平方キロメートル |
| 上町1地区 | 0.08平方キロメートル | 0.07平方キロメートル | 27.47平方キロメートル | |
| 令和4年 | 上町2地区 | 0.09平方キロメートル | 調査中 | - |
| 上町3地区 | 0.12平方キロメートル | 調査中 | - | |
| 令和5年 | 扇町2地区 | 0.20平方キロメートル | 調査中 | - |
| 扇町3地区 | 0.19平方キロメートル | 調査中 | - | |
| 令和6年 | 扇町4地区 | 0.08平方キロメートル | 調査中 | - |
| 片岡4地区 | 0.20平方キロメートル | 調査中 | - | |
| 令和7年 | 片岡5地区 | 0.16平方キロメートル | 調査中 | - |


