矢板市の人口
8矢板市の人口(住民基本台帳)
年月 | 毎月1日現在の人口・世帯数 | 前月増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
令和6年10月 | 30,216 | 15,052 | 15,164 | 13,391 | △58 | △28 | △30 | △15 |
令和6年 9月 | 30,274 | 15,080 | 15,194 | 13,406 | △37 | △28 | △9 | △13 |
令和6年 8月 | 30,311 | 15,108 | 15,203 | 13,419 | △23 | △7 | △16 | 12 |
令和6年 7月 | 30,334 | 15,115 | 15,219 | 13,407 | △32 | △13 | △19 | △1 |
令和6年 6月 | 30,366 | 15,128 | 15,238 | 13,408 | △27 | △7 | △20 | △1 |
令和6年 5月 | 30,393 | 15,135 | 15,258 | 13,409 | △19 | △2 | △17 | 26 |
令和6年 4月 | 30,412 | 15,137 | 15,275 | 13,383 | △62 | △27 | △35 | 20 |
令和6年 3月 | 30,474 | 15,164 | 15,310 | 13,363 | △46 | △29 | △17 | △10 |
令和6年 2月 | 30,520 | 15,193 | 15,327 | 13,373 | △57 | △18 | △39 | △9 |
令和6年 1月 | 30,577 | 15,211 | 15,366 | 13,382 | △9 | △9 | 0 | 12 |
矢板市の人口(令和3年1月~令和5年12月) [PDFファイル/192KB]
矢板市の人口(平成29年1月~令和2年12月) [PDFファイル/319KB]
●町・丁・字別世帯数及び人口
令和6年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/110KB]
令和5年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/112KB]
令和3年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/112KB]
平成31年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/79KB]
平成30年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/104KB]
●年齢(各歳)男女別人口
平成31年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/61KB]
平成30年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/90KB]