ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

矢板市の人口

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 ページID:0021662

8矢板市の人口(住民基本台帳)

 
年月 毎月1日現在の人口・世帯数 前月増減
総人口 男  女  世帯数 総人口 男  女  世帯数 
令和6年  4月 30,412 15,137 15,275 13,383 △62 △27 △35 20
令和6年  3月 30,474 15,164 15,310 13,363 △46 △29 △17 △10
令和6年  2月 30,520 15,193 15,327 13,373 △57 △18 △39 △9
令和6年  1月 30,577 15,211 15,366 13,382 △9 △9 0 12
令和5年12月 30,586 15,220 15,366 13,370 △16 △13 △3 4
令和5年11月 30,602 15,233 15,369 13,366 △43 △13 △30 △14
令和5年10月 30,645 15,246 15,399 13,380 △38 △16 △22 △1
令和5年  9月 30,683 15,262 15,421 13,381 4 △9 13 17
令和5年  8月 30,679 15,271 15,408 13,364 △18 △13 △5 7
令和5年  7月 30,697 15,284 15,413 13,357 △12 3 △15 7
令和5年  6月 30,709 15,281 15,428 13,350 △34 △17 △17 20
令和5年  5月 30,743 15,298 15,445 13,330 △61 △33 △28 13
令和5年  4月 30,804 15,331 15,473 13,317 △73 △47 △26 34
令和5年  3月 30,877 15,378 15,499 13,283 △24 △23 △1 7
令和5年  2月 30,901 15,401 15,500 13,276 △45 △19 △26 △16
令和5年  1月 30,946 15,420 15,526 13,292 △30 △18 △12 9
令和4年12月 30,976 15,438 15,538 13,283 △46 △21 △25 △3
令和4年11月 31,022 15,459 15,563 13,286 △13 0 △13 16
令和4年10月 31,035 15,459 15,576 13,270 △28 △12 △16 15
令和4年  9月 31,063 15,471 15,592 13,255 △31 △20 △11 △4
令和4年  8月 31,094 15,491 15,603 13,259 △39 △25 △14 △1
令和4年  7月 31,133 15,516 15,617 13,260 △28 △10 △18 △9
令和4年  6月 31,161 15,526 15,635 13,269 △27 △12 △15 12
令和4年  5月 31,188 15,538 15,650 13,257 0 5 △5 26
令和4年  4月 31,188 15,533 15,655 13,231 △118 △43 △75 △7
令和4年  3月 31,306 15,576 15,730 13,238 △21 △3 △18 4
令和4年  2月 31,327 15,579 15,748 13,234 △46 △20 △26 △16
令和4年  1月 31,373 15,599 15,774 13,250 △49 △23 △26 △17
令和3年12月 31,422 15,622 15,800 13,267 △31 △2 △29 4
令和3年11月 31,453 15,624 15,829 13,263 △7 △4 △3 6
令和3年10月 31,460 15,628 15,832 13,257 △14 △8 △6 △2
令和3年  9月 31,474 15,636 15,838 13,259 △32 △15 △17 4
令和3年  8月 31,506 15,651 15,855 13,255 △32 △18 △24 △12
令和3年  7月 31,538 15,659 15,879 13,267 △30 △13 △17 △4
令和3年  6月 31,568 15,672 15,896 13,271 △31 △9 △22 4
令和3年  5月 31,599 15,681 15,918 13,267 △58 △17 △41 15
令和3年  4月 31,657 15,698 15,959 13,252 △39 △22 △17 40
令和3年  3月 31,696 15,720 15,976 13,212 5 7 △2 25
令和3年  2月 31,691 15,713 15,978 13,187 △28 △16 △12 0
令和3年  1月 31,719 15,729 15,990 13,187 △48 △18 △30 △11

矢板市の人口(平成29年1月~令和2年12月) [PDFファイル/319KB]

●町・丁・字別世帯数及び人口

令和6年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/110KB]

令和5年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/112KB]

令和4年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/80KB]

令和3年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/112KB]

令和2年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/66KB]

平成31年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/79KB]

平成30年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/104KB]

●年齢(各歳)男女別人口

令和6年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/92KB]

令和5年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/93KB]

令和4年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/61KB]

令和3年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/94KB]

令和2年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/67KB]

平成31年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/61KB]

平成30年1月1日住民基本台帳 [PDFファイル/90KB]

●参考情報

人口と世帯数の推移 [PDFファイル/73KB]

参考 平成27年10月1日国勢調査 [PDFファイル/105KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)