下水汚泥の放射性物質測定結果と処分
放射性物質測定結果
矢板市水処理センターで発生した下水汚泥の放射性物質測定結果は、下記のとおりです。
※数値は、セシウム134とセシウム137の合計です。
測定日 | 下水汚泥等の種類 | 放射性セシウム(Bq/Kg) |
---|---|---|
令和6年9月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年8月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年7月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年6月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年5月10日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年4月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年3月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年2月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和6年1月12日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年12月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年11月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年10月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年9月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年8月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年7月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年6月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年5月12日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年4月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年3月3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年2月3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和5年1月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年12月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年11月11日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年10月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年9月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年8月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年7月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年6月3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年5月13日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年4月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年3月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年2月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和4年1月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年12月3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年11月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年10月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年9月3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年8月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年7月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年6月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年5月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年4月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年3月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年2月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和3年1月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年12月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年11月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年10月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年9月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年8月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年7月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年6月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年5月7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年4月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年3月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年2月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和2年1月10日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年12月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年11月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年10月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年9月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年8月2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年7月4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年6月6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
令和元年5月10日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成31年4月5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成31年3月8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成31年 2月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成31年 1月11日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年12月 7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年11月 2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年10月 5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 9月 7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 8月 3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 7月 6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 6月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 5月11日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 4月 6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 3月 2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 2月 2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成30年 1月12日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年12月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年11月 6日 | 脱水汚泥 | 12 |
平成29年10月 6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 9月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 8月 4日 | 脱水汚泥 | 13 |
平成29年 7月 7日 | 脱水汚泥 | 12 |
平成29年 6月 2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 5月12日 | 脱水汚泥 | 13 |
平成29年 4月 7日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 3月 3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 2月 3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成29年 1月13日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年12月 2日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年11月11日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年10月 7日 | 脱水汚泥 | 12 |
平成28年 9月 9日 | 脱水汚泥 | 23 |
平成28年 8月 5日 | 脱水汚泥 | 18 |
平成28年 7月 8日 | 脱水汚泥 | 19 |
平成28年 6月 3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年 5月13日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年 4月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年 3月 4日 | 脱水汚泥 | 11 |
平成28年 2月 5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成28年 1月 8日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成27年12月 4日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成27年11月 6日 | 脱水汚泥 | 10 |
平成27年10月 2日 | 脱水汚泥 | 14 |
平成27年 9月 4日 | 脱水汚泥 | 15 |
平成27年 8月 7日 | 脱水汚泥 | 23 |
平成27年 7月 3日 | 脱水汚泥 | 13 |
平成27年 6月 5日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成27年 5月 8日 | 脱水汚泥 | 11 |
平成27年 4月 3日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
平成27年 3月 6日 | 脱水汚泥 | 15 |
平成27年 2月 6日 | 脱水汚泥 | 検出せず |
下水汚泥の処分について
矢板市水処理センターで発生した下水汚泥(脱水汚泥)は、リサイクル及び乾燥後、管理型処分場に埋立処分を行っています。