平成27年度市長交際費執行状況
平成27年4月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 4月7日 | 会費 | 矢板市体育協会定期総会 | 4,000円 |
| 4月14日 | その他 | 祝多当 | 450円 |
| 4月17日 | 慶祝費 | 第55回八方牧場畜産組合総会 | 5,000円 |
| 4月17日 | 慶祝費 | 道の駅ばとうリニューアルイベント | 5,000円 |
| 4月22日 | 慶祝費 | JAしおのや和牛繁殖部会・塩野谷農協和牛改良組合通常総会 | 5,000円 |
| 4月28日 | 会費 | 区長会総会 | 6,000円 |
| 合計 | 25,450円 |
平成27年5月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 慶祝費 | 消防器具置場(3-1)落成式並びに祝賀会 | 10,000円 |
| 5月15日 | その他 | 矢板市特産品(やいたブランド)PR用品購入代 | 5,100円 |
| 5月18日 | 慶祝費 | 矢板青色申告会通常総会 | 3,000円 |
| 5月20日 | 慶祝費 | 矢板市議友会総会 | 5,000円 |
| 5月22日 | 会費 | 市町村長会議懇談会 | 3,000円 |
| 5月28日 | 慶祝費 | 氏家法人会第3回矢板支部全体会議並びに研修会 | 5,000円 |
| 5月29日 | 慶祝費 | 矢板市良質堆肥利用組合総会 | 5,000円 |
| 5月29日 | 慶祝費 | こどもの森保育園新園舎落成記念式典 | 10,000円 |
| 合計 | 46,100円 |
平成27年6月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 6月10日 | 慶祝費 | (公舎)氏家法人会第3回通常総会 | 3,000円 |
| 6月16日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 1,620円 |
| 6月18日 | 慶祝費 | 氏家税務署管内納税貯蓄組合連合会第58回定期総会 | 3,000円 |
| 6月24日 | その他 | 東京栃木県人会総会・懇親会の際の矢板市PR用特産品購入代 | 11,160円 |
| 6月26日 | 会費 | 第10回矢板市認定農業者会試飲会 | 2,000円 |
| 合計 | 20,780円 |
平成27年7月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月2日 | 会費 | 全国生涯学習市町村協議会役員会総会懇親会 | 3,000円 |
| 7月6日 | 会費 | 栃木県「道の駅」首長懇談会 | 1,500円 |
| 7月9日 | その他 | 市長、副市長名刺代 | 9,180円 |
| 7月13日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 5,100円 |
| 7月29日 | 会費 | 栃木県地方創生コンシェルジュとの意見交換会懇親会 | 5,000円 |
| 合計 | 23,780円 |
平成27年8月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 会費 | ブロック別市町村長会議懇親会 | 6,000円 |
| 8月6日 | その他 | 下野新聞、東京新聞協賛金 | 9,180円 |
| 8月13日 | 弔慰金 | 元矢板市議会議員葬儀香料 | 10,000円 |
| 8月27日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀香料 | 10,000円 |
| 8月27日 | 弔慰金 | 市政功労者葬儀生花代 | 13,000円 |
| 合計 | 48,180円 |
平成27年9月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月4日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 10,386円 |
| 9月17日 | 弔慰金 | 弔詞・弔詞封筒 | 58,320円 |
| 9月25日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 7,950円 |
| 9月28日 | 弔慰金 | 元市収入役葬儀香料 | 10,000円 |
| 9月28日 | 弔慰金 | 元市収入役葬儀生花代 | 13,000円 |
| 合計 | 99,656円 |
平成27年10月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 | 会費 | 矢板市政経懇話会懇親会 | 5,000円 |
| 10月29日 | 慶祝費 | 認定こども園すみれ幼稚園創立40周年記念式典 | 5,000円 |
| 合計 |
10,000円 |
平成27年11月市長交際費執行状況
|
月日 |
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月25日 | 会費 | 矢板地区交通安全功労者等表彰式祝賀会 | 5,000円 |
| 11月25日 | 会費 | 農業農村整備事業関係予算概算要求に関する懇談会 | 5,000円 |
| 合計 | 10,000円 |
平成27年12月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 会費 | 矢板市体育協会表彰受賞祝賀会及び忘年会 | 5,000円 |
| 12月9日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 7,936円 |
| 12月14日 | その他 | とちぎテレビ新春特別番組収録の際の生花 | 3,240円 |
| 12月14日 | その他 | 矢板市PR用特産品(やいたブランド)購入代 | 4,935円 |
| 12月22日 | 会費 | 八方牧場畜産組合忘年会 | 5,000円 |
| 12月28日 | その他 | 市長、副市長名刺 | 6,480円 |
| 合計 | 32,591円 |
平成28年1月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費 | 新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 1月7日 | 会費 | 区長会新年会 | 1,000円 |
| 1月12日 | 慶祝費 | 栃木県農業士等認定祝賀会・新春懇談会 | 10,000円 |
| 1月15日 | 慶祝費 | 木幡東公民館落成式 | 10,000円 |
| 1月25日 | 会費 | 矢板市農業委員会新年懇談会 | 5,000円 |
| 合計 | 36,000円 |
平成28年2月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 会費 | 人権擁護委員送迎会及び法務大臣表彰受賞祝賀会 | 5,000円 |
| 2月4日 | その他 | 下野新聞協賛金 | 9,720円 |
| 2月18日 | 慶祝費 | 企業組合つつじ亭総会 | 5,000円 |
| 2月25日 | 慶祝費 | 玉田集落営農組合定期総会 | 5,000円 |
| 2月25日 | 慶祝費 | 道の駅やいた農産物直売所組合総会 | 5,000円 |
| 2月25日 | 会費 | 交通事故防止3S運動推進会議 | 5,000円 |
| 2月25日 | その他 | 大田原検察審査協会協賛金 | 10,000円 |
| 合計 | 44,720円 |
平成28年3月市長交際費執行状況
| 月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 3月4日 | 会費 | 日本消防協会勤続章表彰祝賀会直会 | 4,000円 |
| 3月8日 | その他 | 市長名刺 | 3,240円 |
| 3月16日 | 慶祝費 | 矢板市認定農業者会総会 | 5,000円 |
| 3月24日 | 慶祝費 | 矢板市和牛部会通常総会 | 5,000円 |
| 3月25日 | 慶祝費 | 全建総連栃木建労矢板支部定期大会 | 5,000円 |
| 合計 | 22,240円 |


