クラウドファンディングの結果報告について
クラウドファンディングの結果を報告いたします。
矢板市のクラウドファンディング「盗難被害から野球少年の夢と希望を取り戻せ!」~野球場ナイター修繕プロジェクト~にご支援いただきまして誠にありがとうございました。
募集したCampfire及び市窓口へご支援・御寄附いただきました方々のお名前を掲載させていただきます。
募集したCampfire及び市窓口へご支援・御寄附いただきました方々のお名前を掲載させていただきます。
支援総額 9,292,050円(令和7年3月31日時点)
皆様のあたたかいご支援、本当にありがとうございます。
ご支援者数 196件(掲載を希望されない方や備考欄に記載のなかった方は掲載しておりません)
ご支援者数 196件(掲載を希望されない方や備考欄に記載のなかった方は掲載しておりません)
クラウドファンディング募集サイトからご寄附いただきました。
株式会社 浜屋組 様 | 1,000,000円 | 矢板市木幡 くじら亭 様 | 10,000円 |
村井胃腸科外科クリニック 様 | 200,000円 | 廻谷 元汰 様 | 10,000円 |
(医)良仁会 後藤医院 様 | 200,000円 | 山下母さん 様 | 10,000円 |
手塚 悠太 様 | 100,000円 | かっちゃん 様 | 10,000円 |
東泉 和男 様 | 100,000円 | とっちゃん 様 | 10,000円 |
高野 勇太 様 | 100,000円 | 加藤 譲 様 | 10,000円 |
長久保犬猫病院 様 | 100,000円 | 根本 雅美 様 | 10,000円 |
山内 様 | 90,000円 | 柳田 貴之 様 | 10,000円 |
高江 祥平 様 | 50,000円 | Unknown 様 | 10,000円 |
(株)有坂ファーム 様 | 50,000円 | 大澤 秀一 様 | 10,000円 |
武井 遼太郎 様 | 50,000円 | 沢田 純一 様 | 10,000円 |
柳田米園 様 | 50,000円 | 深澤 瑛音 様 | 10,000円 |
佐貫 良彦 様 | 50,000円 | 加藤 慎一 様 | 10,000円 |
権田 修一 様 | 50,000円 | 杉山 やすえ 様 | 10,000円 |
井上 幸正 様 | 50,000円 | 田所 宏一 様 | 10,000円 |
関 花梨 様 | 50,000円 | 渡辺 かおり 様 | 10,000円 |
住田 守弘 様 | 50,000円 | 山田 兼一 様 | 10,000円 |
中田 昌志 様 | 50,000円 | 水沼 万享 様 | 10,000円 |
青木 勇人 様 | 50,000円 | 北斗 タカ 様 | 10,000円 |
株式会社Attraction 代表取締役 印南 俊巳 様 |
50,000円 | 仲村 久 様 | 10,000円 |
荒井 亮治 様 | 50,000円 | 笠原 隼 様 | 10,000円 |
稲見 茂信 様 | 50,000円 | 小野崎商工(株) 様 | 10,000円 |
矢板市片岡 中居 和之 様 | 50,000円 | 関龍庵 吉澤 様 | 10,000円 |
子供たちの笑顔よ永遠に…… 様 | 30,000円 | けん玉おじさんK 様 | 10,000円 |
片桐 幹 様 | 30,000円 | 増渕 和成 様 | 10,000円 |
藤田 晃行 様 | 30,000円 | 吉田 拓生 様 | 10,000円 |
田中 伸次 様 | 30,000円 | 井上 悦男 様 | 10,000円 |
市長応援隊@糸島 様 | 30,000円 | 伊丹 祐子 様 | 5000円 |
柳田 実 様 | 20,000円 | 今平 春美 様 | 5000円 |
中国料理 華清 様 | 20,000円 | 大田原市学童野球チーム 紫塚フェニックス 様 |
5000円 |
佐藤 靖彦 様 | 15,000円 | 高橋 武寿 様 | 5000円 |
野球太朗 様 | 10,000円 | 樋渡 仁一 様 | 5000円 |
高塩 純平 様 | 10,000円 | 青野 紀子 様 | 5000円 |
室越 涼 様 | 10,000円 | Foodtruckseed 様 | 5000円 |
黒崎 果子 様 | 10,000円 | てでぃ山石 様 | 5000円 |
久山 節子 様 | 10,000円 | 赤坂 優香 様 | 5000円 |
大川 裕章 様 | 10,000円 | atsuko 様 | 5000円 |
古澤 謙二 様 | 10,000円 | 中山 まお 様 | 5000円 |
白石 哲夫 様 | 10,000円 | 工藤 美樹 様 | 5000円 |
荒川 和希 様 | 10,000円 | 久保 司 様 | 5000円 |
金丸 俊 様 | 10,000円 | 鈴木 博昭 様 | 5000円 |
大高 伸文 様 | 10,000円 | 太田 貴子 様 | 5000円 |
増渕 達也 様 | 10,000円 | 半田 万葉 様 | 5000円 |
山越 和也 様 | 10,000円 | 薔薇つくりのおじさんより 様 | 5000円 |
大東 恵子 様 | 10,000円 | サニーズ矢板店 様 | 5000円 |
矢板に光が戻りますように。 様 | 10,000円 | 三宅 和幸 様 | 5000円 |
若林 泰葉 様 | 10,000円 | 晴大・ひまり・陽大 様 | 5000円 |
大橋 真也 様 | 10,000円 | たかはしあかり、ゆうり 様 | 5000円 |
善林 景子 様 | 10,000円 | 柿ノ谷 紫苑 様 | 5000円 |
善林 昭 様 | 10,000円 | 宇佐神 武捷 様 | 5000円 |
余座ファミリー 様 | 10,000円 | 林 幸一 様 | 5000円 |
西山和 和田萌華 様 | 10,000円 | 高山 浩伸 様 | 5000円 |
片桐ちせ子・須永優 様 | 10,000円 | 平良 亮子 様 | 5000円 |
野球場ナイター修繕プロジェクト 様 | 10,000円 | 木村 泰子 様 | 5000円 |
伊東 稔充 様 | 10,000円 | Hiro_c1103 様 | 5000円 |
野球大好き、大リーガーを目指して、頑張ってね! 様 | 10,000円 | 大山 順子 様 | 5000円 |
馬篭 隆太郎 様 | 10,000円 | T.Okawa 様 | 5000円 |
皆川 正治 様 | 10,000円 | 森 清香 様 | 5000円 |
ぼんちゃん 様 | 10,000円 | 順不同 |
窓口で直接ご寄附いただきました。
藤田 美幸 | 5,000円 |
宮崎 博 | 10,000円 |
宮崎 裕美 | 10,000円 |
大貫理容室 | 10,000円 |
平沼 英勇 | 20,000円 |
そば更科 | 30,000円 |
あおい亭四季 | 30,000円 |
矢板FORTIES OB | 38,000円 |
矢板東クラブ | 60,000円 |
株式会社サカタロジスティックス | 100,000円 |
矢板市野球連盟 | 100,000円 |
一般財団法人栃木県野球連盟 | 100,000円 |
株式会社 スミスケ | 1,000,000円 |
東泉 則行 | 1,000,000円 |
※一部、機種依存文字については文字の置き換えをさせていただいております。ご了承ください。