ふるさと納税の受付状況について
これまで、矢板市にご寄附をいただいた実績についてご報告します。
皆さまからいただいたご寄附は、一旦「矢板市ふるさと納税基金」に積み立て、ご指定いただいた分野の矢板市のまちづくりに活用させていただきます。
令和5年度中のご寄附については、今後事業を精査した上で、ご指定いただいた分野の事業に充てさせていただきます。事業実施後は、速やかに公開いたします。
今後とも、矢板市をご支援いただきますようお願いいたします。
1.令和5年度の寄附状況について
寄附の使途 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 時代に即した産業を振興するまちづくり事業 | 3,672件 | 63,850,000円 |
2 | 災害に強いまちづくり事業 | 1,292件 | 21,507,500円 |
3 | 未来社会を切り拓くひとづくり事業 | 2,719件 | 47,325,000円 |
4 | 健幸なまちづくり事業 | 1,195件 | 19,910,000円 |
5 | 安心快適なまちづくり事業 | 1,020件 | 18,322,000円 |
6 | 「市長にお任せ」事業 | 6,075件 | 96,378,000円 |
7 | コロナウイルスに負けない地域社会を作ります! | 400件 | 5,827,500円 |
合計 | 16,373件 | 273,120,000円 |
2.これまでの寄附状況について
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年度 | 16,714件 | 234,396,000円 |
令和3年度 | 10,139件 | 247,969,500円 |
令和2年度 | 8,172件 | 118,479,000円 |
令和元年度 | 4,764件 | 66,291,500円 |
平成30年度 | 4,587件 | 385,814,000円 |
平成29年度 | 2,184件 | 157,488,000円 |
平成28年度 | 3,411件 | 175,018,600円 |
平成27年度 | 2,253件 | 58,396,000円 |
平成26年度 | 4件 | 205,000円 |
平成25年度 | 4件 | 300,000円 |
平成24年度 | 3件 | 260,000円 |
平成23年度 | 2件 | 45,000円 |
平成22年度 | 1件 | 35,000円 |
平成21年度 | 3件 | 126,000円 |
平成20年度 | 5件 | 320,000円 |
3.寄附者の皆さまからのメッセージについて
寄附者の皆さまからお寄せいただいた応援メッセージの一部をご紹介します。
- 今年は、矢板市にドライブで行きました。良い郷の街並みがあって、癒されました。
懐かしい街並みを保存していただければ幸いです。 - 矢板市泉で生まれ育ちました。 今も帰省するたびに懐かしさで一杯になります。
自然豊かで人の心優しい矢板市の益々のご発展をお祈りいたします。 - 今は都内に住んでいますが母親の実家が矢板で矢板で産まれました!
自然豊かでおいしい農産物がたくさんあるとても素敵な場所なので いつまでもそういった良さを保って、さらに繁栄できますように。 - 県外在住ですが矢板市に実家があり両親も住んでいます。
矢板市の発展を祈念しております。
4.ふるさと納税寄付金の使途について
令和4年度までに皆さまからご寄附いただいたふるさと納税は、令和4年度に下記の事業に活用させていただきました。
寄付の使途 | 件数(件) |
金額 |
寄附金活用事業 |
---|---|---|---|
時代に即した産業を振興するまちづくり事業 ・持続可能な農林業を振興するまち |
1,126 | 16,378 | 畜産振興事業 |
農業振興事業 | |||
商業等活性化支援事業 | |||
観光PR事業 | |||
スポーツツーリズム推進事業 | |||
八方ヶ原施設運営事業 | |||
災害に強いまちづくり事業 ・気候変動に適応した、災害に強いまち |
957 | 13,977 | 新エネルギー利用促進事業 |
公害対策事業 | |||
都市構造再編集中支援事業 | |||
河川維持事業 | |||
消防施設等管理事業 | |||
未来社会を切り拓くひとづくり事業 ・生涯学習の推進 |
2,660 | 36,506 | 外国語指導助手活用事業 |
小学校教育振興事業 | |||
小学校情報機器整備事業 | |||
中学校教育振興事業 | |||
中学校情報通信整備事業 | |||
生涯学習機会充実事業 | |||
公民館改修事業 | |||
地域づくり推進事業 | |||
スポーツ教室等開催事業 | |||
健幸なまちづくり事業 ・安心して子どもを産み育てることができるまち |
1,055 | 14,833 | 子育て支援給付事業 |
子育て総合支援拠点運営事業 | |||
地域医療支援事業 | |||
健康増進事業 | |||
健康マイレージ事業 | |||
母子保健事業 | |||
安心快適なまちづくり事業 ・定住基盤の整備 |
791 | 11,300 | 地域安全活動推進事業 |
舗装修繕事業 | |||
道路新設改良事業(市内全域) | |||
橋りょう維持事業 | |||
都市計画事業推進事務 | |||
「市長にお任せ」事業 | 5,229 | 74,073 | ホームページ運営事業 |
企画調整事業 | |||
地域公共交通運行事業 | |||
障がい者福祉タクシー事業 | |||
企業誘致推進事業 | |||
体育施設整備事業 | |||
コロナウイルスに負けない地域社会を作ります! |
4,896 | 66,320 | 議会運営事務 |
行政管理事務 | |||
シティプロモーション事業 | |||
ホームページ運営事業 | |||
企画調整事業 | |||
地域づくり支援事業 | |||
デジタル戦略管理運営事業 | |||
総合行政ネットワーク構築事業 | |||
障がい者福祉タクシー事業 | |||
公立保育所施設運営事業 | |||
こどもまんなかクーポン券配布事業 | |||
保健総務推進事業 | |||
健康マイレージ事業 | |||
食費・食育応援事業 | |||
省エネ家電購入費補助事業 | |||
農業振興事業 | |||
土地改良管理事業 | |||
やいたブランド認証事業 | |||
商業等活性化支援事業 | |||
観光PR事業 | |||
小学校保健安全事業 | |||
小学校情報機器整備事業 | |||
中学校保健安全事業 | |||
中学校情報通信整備事業 | |||
団体育成支援事業 |
5.お問い合わせ
矢板市総合政策課政策企画担当
Tel 0287-43-1112
Fax 0287-43-2292
Email:seisaku@city.yaita.tochigi.jp