指定管理者制度
1 指定管理者制度導入施設の指定団体・指定期間一覧
No. | 施設名 | 管理 期間(年) |
開始 | 終了 | 指定管理者名 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木幡北山はつらつ館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 労協センター事業団 | 高齢対策課 |
2 | 安沢小学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
3 | 泉小学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
4 | 川崎小学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
5 | 東小学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
6 | 矢板小学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
7 | 矢板小第二学童保育館 | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
8 | 矢板市子ども未来館 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市社会福祉協議会 | 子ども課 |
9 | 荒井市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
10 | 中市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
11 | 上太田市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
12 | 高倉市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
13 | 石関市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
14 | 乙畑市営住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
15 | 乙畑特定公共賃貸住宅 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 建設課 |
16 | 道の駅やいた | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | (株)やいた未来 | 農林課 |
17 | エコモデルハウス | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | (株)やいた未来 | 農林課 |
18 | 城の湯やすらぎの里 城の湯温泉センター |
3年 | 令和6年4月1日 | 令和9年3月31日 | (株)やいた未来 | 商工観光課 |
19 | 城の湯やすらぎの里 城の湯ふれあい館 |
3年 | 令和6年4月1日 | 令和9年3月31日 | (株)やいた未来 | 商工観光課 |
20 | 八方ヶ原交流促進センター | 5年 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | たかはらの森管理グループ | 商工観光課 |
21 | 矢板市立図書館 | 5年 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | 図書館流通センター | 生涯学習課 |
22 | 片岡トレーニングセンター | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
23 | 片岡運動場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
24 | 片岡運動広場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
25 | 矢板運動公園陸上競技場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
26 | 矢板運動公園サッカー場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
27 | 矢板運動公園テニスコート | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
28 | 矢板運動公園相撲場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
29 | 矢板運動公園多目的グランド | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
30 | 矢板運動公園野球場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
31 | 矢板運動公園プール | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
32 | 矢板市武道館 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
33 | 矢板市弓道場 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
34 | 泉グラウンド | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
35 | 泉体育館 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
36 | 日新体育館 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
37 | 日新多目的グランド | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市施設管理公社 | 生涯学習課 |
38 | 矢板市文化スポーツ複合施設 | 5年 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 矢板市文化スポーツ複合施設共同事業体 | 生涯学習課 |
2 指定管理者制度に関する法令等
3 問合せ
(1)指定管理者制度に関すること
総合政策課政策企画担当 電話番号:0287-43-1112 Email:seisaku@city.yaita.tochigi.jp
(2)各施設に関すること
- 高齢対策課 電話番号:43-3896
- 子ども課 電話番号:44-3600
- 建設課 電話番号:43-6212
- 農林課 電話番号:43-6755
- 商工観光課 電話番号:43-6211
- 生涯学習課 電話番号:43-6218