第一次救急医療機関として、塩谷病院、黒須病院が交代で患者の診療にあたっています。
塩谷地区夜間診療室<外部リンク>
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日、30日、31日、1月1日、2日、3日)
午後6時30分~午後9時00分
夜間診療室 しおや (塩谷病院内1階) ☎0287-44-1155 |
夜間診療室 くろす (黒須病院内1階) ☎028-682-8811 |
||
4月 | 24日、29日 | 2日、3日、9日、10日、16日、17日、23日、30日 | |
5月 | 22日、29日 | 1日、3日、4日、5日、7日、8日、14日、15日、21日、28日 | |
6月 | 26日 | 4日、5日、11日、12日、18日、19日、25日 | |
7月 | 24日、31日 | 2日、3日、9日、10日、16日、17日、18日、23日、30日 | |
8月 | 28日 | 6日、7日、11日、13日、14日、20日、21日、27日 | |
9月 | 25日 | 3日、4日、10日、11日、17日、18日、19日、23日、24日 | |
10月 | 23日、30日 | 1日、2日、8日、9日、10日、15日、16日、22日、29日 | |
11月 | 27日 | 3日、5日、6日、12日、13日、19日、20日、23日、26日 | |
12月 | 25日 | 3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、29日、30日、31日 | |
1月 | 1日、2日、3日、22日、29日 | 7日、8日、9日、14日、15日、21日、28日 | |
2月 | 26日 | 4日、5日、11日、12日、18日、19日、23日、25日 | |
3月 | 26日 | 4日、5日、11日、12日、18日、19日、21日、25日 |
子どもの救急診療