月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月9日 | その他 | 八芳園への矢板市PR特産品 | 9,380円 |
4月16日 | その他 | バンクーバー朝日の来訪記念品 | 1,980円 |
合計 | 11,360円 |
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5月8日 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会栃木県協議会懇親会 | 5,000円 |
5月12日 | 慶祝費 | 春の叙勲受章者祝金 | 30,000円 |
5月12日 | その他 | バンクーバー朝日の来訪記念品 海外送料 | 970円 |
5月13日 | その他 | 小田原市訪問の際の矢板市PR特産品 | 3,600円 |
5月20日 | 会費 | 令和7年度土木行政連絡会議懇親会会費 | 5,500円 |
5月27日 | 会費 | 令和7年度市町村長会議懇談会費 | 6,000円 |
合計 | 51,070円 |
令和7年6月分
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
6月20日 | 会費 | 矢板警察懇話会 | 7,000円 |
6月23日 | その他 | 栃木県人会の際の矢板市PR特産品(矢板ブランド) | 6,610円 |
6月24日 | その他 | 名刺代 | 10,230円 |
6月26日 | 会費 | 矢板市議友会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 28,840円 |
令和7年7月分
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
7月7日 | 会費 | 令和7年度ブロック別市町村長会議懇談会 | 7,000円 |
7月8日 | 弔慰金 | 元市議会議長生花代 | 16,000円 |
7月10日 | 弔慰金 | 元市議会議長香典 | 10,000円 |
7月11日 | 会費 | 矢板市認定農業者試飲会 | 3,000円 |
7月11日 | その他 | 矢板応援大使への矢板PR用グッズ | 2,310円 |
7月29日 | その他 | 来庁者用矢板市PR特産品 | 3,600円 |
7月29日 | その他 | 関東若手議員視察の際の矢板市PR特産品 | 2,950円 |
7月31日 | その他 | 県選出国会議員への矢板市PR特産品 | 1,620円 |
合計 | 46,480円 |
令和7年8月分
月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8月7日 | その他 | 下野新聞協賛金 | 5,280円 |
8月20日 | その他 | 来庁者用矢板市PR特産品 | 2,400円 |
8月28日 | 会費 | 市長会懇談会 | 10,000円 |
合計 | 17,680円 |