カレンダーでさがす
通常表示
ガントチャート表示
2023年1月
日付 | 曜日(祝日) | 矢板市役所行事 | 担当課 |
---|---|---|---|
1日 | 日曜日(元日) | ||
2日 | 月曜日(振替休日) | ||
3日 | 火曜日 | ||
4日 | 水曜日 | ||
5日 | 木曜日 | ||
6日 | 金曜日 | ||
7日 | 土曜日 | ||
8日 | 日曜日 | 令和5年成人式は1月8日(日曜日)に開催します | 生涯学習課 |
9日 | 月曜日(成人の日) | ||
10日 | 火曜日 | ||
11日 | 水曜日 | ||
12日 | 木曜日 | ||
13日 | 金曜日 | ||
14日 | 土曜日 | 【募集期間を延長します】「賢く増やすお金の教室」参加者募集について | 矢板公民館 |
15日 | 日曜日 | ||
16日 | 月曜日 | ||
17日 | 火曜日 | ||
18日 | 水曜日 | ||
19日 | 木曜日 | ||
20日 | 金曜日 | 矢板市テレワーク人材育成支援事業への参加者を募集しています! (1月20日から3月20日) | 総合政策課 |
21日 | 土曜日 | ||
22日 | 日曜日 | ||
23日 | 月曜日 | ||
24日 | 火曜日 | ||
25日 | 水曜日 | ||
26日 | 木曜日 | ||
27日 | 金曜日 | ||
28日 | 土曜日 | ||
29日 | 日曜日 | ||
30日 | 月曜日 | ||
31日 | 火曜日 |
通常表示
ガントチャート表示