カレンダーでさがす
通常表示
ガントチャート表示
2021年4月
日付 | 曜日(祝日) | 矢板市役所行事 | 担当課 |
---|---|---|---|
1日 | 木曜日 | ||
2日 | 金曜日 | ||
3日 | 土曜日 | ||
4日 | 日曜日 | ||
5日 | 月曜日 | 休館日(子ども未来館) | 子ども未来館<外部リンク> |
休館日(図書館) | 図書館<外部リンク> | ||
休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> | ||
6日 | 火曜日 | 休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> |
7日 | 水曜日 | ||
8日 | 木曜日 | ||
9日 | 金曜日 | 市立中学校入学式 | 教育総務課 |
10日 | 土曜日 | ||
11日 | 日曜日 | ||
12日 | 月曜日 | 市立小学校入学式 | 教育総務課 |
休館日(子ども未来館) | 子ども未来館<外部リンク> | ||
休館日(図書館) | 図書館<外部リンク> | ||
休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> | ||
13日 | 火曜日 | ||
14日 | 水曜日 | ||
15日 | 木曜日 | ||
16日 | 金曜日 | ||
17日 | 土曜日 | ||
18日 | 日曜日 | 休館日(子ども未来館) | 子ども未来館<外部リンク> |
19日 | 月曜日 | 休館日(子ども未来館) | 子ども未来館<外部リンク> |
休館日(図書館) | 図書館<外部リンク> | ||
休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> | ||
20日 | 火曜日 | 休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> |
21日 | 水曜日 | 定休日(農村レストランつつじ亭) | 道の駅やいた<外部リンク> |
22日 | 木曜日 | ||
23日 | 金曜日 | ||
24日 | 土曜日 | ||
25日 | 日曜日 | ||
26日 | 月曜日 | 休館日(子ども未来館) | 子ども未来館<外部リンク> |
休館日(図書館) | 図書館<外部リンク> | ||
休館日(城の湯温泉センター) | 城の湯やすらぎの里<外部リンク> | ||
27日 | 火曜日 | ||
28日 | 水曜日 | ||
29日 | 木曜日(昭和の日) | ||
30日 | 金曜日 |
通常表示
ガントチャート表示