議席 | 顔写真 | 氏名等 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
氏名 | 渡邉 英子(わたなべ ひでこ)※1 |
住所 | 矢板市土屋745番地 | ||
生年月日 | 昭和35年10月23日 | ||
電話番号 | 44-1619 | ||
当選回数 | 1回 | ||
委員会等 | 教育福祉産業常任委員会 議会広報広聴委員会 |
||
会派 | 無会派 | ||
2 | ![]() |
氏名 | 榊 真衣子(さかき まいこ)※2 |
住所 | 矢板市扇町一丁目 | ||
生年月日 | 昭和62年4月15日 | ||
電話番号 | 050-5884-5774 | ||
当選回数 | 1回 | ||
委員会等 | 総務常任委員会 議会広報広聴委員会 議会報告会運営委員会 副委員長 |
||
会派 | 無会派 | ||
3 | 欠員 | 氏名 | - |
住所 | - | ||
生年月日 | - | ||
電話番号 | - | ||
当選回数 | - | ||
委員会等 | - | ||
会派 | - | ||
4 | ![]() |
氏名 | 齋藤 典子(さいとう のりこ) |
住所 | 矢板市高塩959番地2 | ||
生年月日 | 昭和31年9月30日 | ||
電話番号 | 43-9101 | ||
当選回数 | 1回 | ||
委員会等 | 教育福祉産業常任委員会 議会広報広聴委員会 |
||
会派 | 無会派 | ||
5 | ![]() |
氏名 | 神谷 靖(かみや やすし) |
住所 | 矢板市東町1232番地50 | ||
生年月日 | 昭和35年11月15日 | ||
電話番号 | 43-4126 | ||
当選回数 | 2回 | ||
委員会等 | 総務常任委員会 委員長 議会運営委員会 議会改革推進特別委員会 議会広報広聴委員会 副委員長 |
||
会派 | 無会派 | ||
6 | ![]() |
氏名 | 石塚 政行(いしつか まさゆき) |
住所 | 矢板市乙畑1626番地2 | ||
生年月日 | 昭和44年3月13日 | ||
電話番号 | 48-2544 | ||
当選回数 | 2回 | ||
委員会等 | 副議長 総務常任委員会 議会改革推進特別委員会 議会広報広聴委員会 塩谷広域行政組合議会議員 |
||
会派 | 無会派 | ||
7 | ![]() |
氏名 | 掛下 法示(かけした のりじ) |
住所 | 矢板市成田1099番地546 | ||
生年月日 | 昭和24年11月18日 | ||
電話番号 | 43-3047 | ||
当選回数 | 2回 | ||
委員会等 | 教育福祉産業常任委員会 副委員長 議会運営委員会 議会改革推進特別委員会 議会広報広聴委員会 |
||
会派 | 無会派 | ||
8 | ![]() |
氏名 | 宮本 莊山(みやもと そうざん) |
住所 | 矢板市長井1245番地1 | ||
生年月日 | 昭和28年4月17日 | ||
電話番号 | 44-1480 | ||
当選回数 | 3回 | ||
委員会等 | 教育福祉産業常任委員会 委員長 議会運営委員会 副委員長 議会改革推進特別委員会 副委員長 議会広報広聴委員会 副委員長 |
||
会派 | 無会派 | ||
9 | ![]() |
氏名 | 櫻井 惠二(さくらい けいじ) |
住所 | 矢板市末広町15番地15 檜山ハウスB-203号 | ||
生年月日 | 昭和31年6月4日 | ||
電話番号 | 43-9640 | ||
当選回数 | 3回 | ||
委員会等 |
予算決算常任委員会 副委員長 |
||
会派 | 無会派 | ||
10 | ![]() |
氏名 | 高瀬 由子(たかせ ゆうこ)※3 |
住所 | 矢板市木幡2054番地1 | ||
生年月日 | 昭和38年1月3日 | ||
電話番号 | 43-3102 | ||
当選回数 | 3回 | ||
委員会等 | 教育福祉産業常任委員会 議会運営委員会 議会改革推進特別委員会 議会広報広聴委員会 委員長 塩谷広域行政組合議会議員 |
||
会派 | 無会派 | ||
11 | ![]() |
氏名 | 関 由紀夫(せき ゆきお) |
住所 | 矢板市木幡673番地1 | ||
生年月日 | 昭和32年5月28日 | ||
電話番号 | 43-6504 | ||
当選回数 | 4回 | ||
委員会等 | 総務常任委員会 監査委員(議会選出) |
||
会派 | 無会派 | ||
12 | ![]() |
氏名 | 小林 勇治(こばやし ゆうじ) |
住所 | 矢板市安沢1345番地 | ||
生年月日 | 昭和29年12月8日 | ||
電話番号 | 48-0537 | ||
当選回数 | 4回 | ||
委員会等 | 予算決算常任委員会 委員長 教育福祉産業常任委員会 |
||
会派 | 無会派 | ||
13 | ![]() |
氏名 | 伊藤 幹夫(いとう みきお) |
住所 | 矢板市中2002番地5 | ||
生年月日 | 昭和34年7月15日 | ||
電話番号 | 43-2207 | ||
当選回数 | 4回 | ||
委員会等 | 総務常任委員会 議会報告会運営委員会 委員長 塩谷広域行政組合議会議員 |
||
会派 | 無会派 | ||
14 | ![]() |
氏名 | 佐貫 薫(さぬき かおる) |
住所 | 矢板市乙畑1736番地1 | ||
生年月日 | 昭和49年8月21日 | ||
電話番号 | 48-3031 | ||
当選回数 | 4回 | ||
委員会等 | 議長 教育福祉産業常任委員会 議会改革推進特別委員会 議会広報広聴委員会 塩谷広域行政組合議会議員 |
||
会派 | 無会派 | ||
15 | ![]() |
氏名 | 石井 侑男(いしい いくお) |
住所 | 矢板市扇町一丁目8番31号 | ||
生年月日 | 昭和21年9月22日 | ||
電話番号 | 43-1345 | ||
当選回数 | 6回 | ||
委員会等 | 総務常任委員会 議会運営委員会 委員長 議会改革推進特別委員会 委員長 |
||
会派 | 無会派 |