| 議席番号 | 議員氏名 | (1)収支報告書 | (2)現金出納簿 | (3)支出明細書(領収書等) | (4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 理香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 2 | 高瀬 由子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 3 | 藤田 欽哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 4 | 櫻井 惠二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 5 | 関 由紀夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 6 | 小林 勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 7 | 佐貫 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 8 | 伊藤 幹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 和田 安司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 10 | 宮本 妙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 11 | 中村 久信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 12 | 石井 侑男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 13 | 中村 有子 | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし |
| 14 | 守田 浩樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 15 | 大島 文男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 16 | 大貫 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
※ 平成27年度は、4月に市議会議員選挙が執行されたため、5月分から3月分までの実績となります。
なお、4月分の交付申請者はいませんでした。
※ 1番中里理香議員及び14番守田浩樹議員は、辞職に伴い5月分から2月分までの実績となります。
※ 13番中村有子議員は、交付申請しておりません。