| 議席番号 | 議員氏名 | (1)収支報告書 | (2)現金出納簿 | (3)支出明細書(領収書等) | (4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高瀬 由子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 2 | 藤田 欽哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 3 | 櫻井 惠二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 4 | 関 由紀夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 5 | 小林 勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 6 | 佐貫 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 7 | 伊藤 幹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 和田 安司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 9 | 宮本 妙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 10 | 中村 久信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 11 | 石井 侑男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 12 | 中村 有子 | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし | 該当資料なし |
| 13 | 渡邉 孝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 14 | 今井 勝巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 15 | 大島 文男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
| 16 | 大貫 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当資料なし |
※ 12番中村有子議員は、交付申請をしていません。