| 議席番号 | 議員氏名 | (1)実績報告書 | (2)実績一覧表 |
(3)支出明細書 |
(4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | ||
| 1 | 高瀬 由子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 藤田 欽哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 櫻井 惠二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 関 由紀夫 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 小林 勇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 佐貫 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 伊藤 幹夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 和田 安司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 宮本 妙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 中村 久信 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 石井 侑男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 中村 有子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 渡邉 孝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 今井 勝巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 大島 文男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 大貫 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
※ 表中の空欄は、該当するものがないことを意味しています。
(政務活動の実績があっても請求しない場合や、視察研修に行っていない場合などに空欄となります。)
※ 12番中村有子議員は、交付申請をしていません。年度を通して交付を受けない場合は、交付申請が不要です。
(交付の手順は、交付申請→交付決定→政務活動→実績報告→交付確定→請求→交付の手順によります。)