議席番号 | 議員氏名 | (1)実績報告書 | (2)実績一覧表 |
(3)支出明細書 |
(4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | ||
1 | 石塚 政行 | ||||||||||
2 | 掛下 法示 | ○ | ○ | ○ | |||||||
3 | 神谷 靖 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||
4 | 中里 理香 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||
5 | 高瀬 由子 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||
6 | 櫻井 惠二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7 | 藤田 欽哉 | ||||||||||
8 | 佐貫 薫 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||
9 | 伊藤 幹夫 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||
10 | 関 由紀夫 | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 | 小林 勇治 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12 | |||||||||||
13 | 宮本 妙子 | ||||||||||
14 | 石井 侑男 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
15 | 中村 久信 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | |||
16 | 今井 勝巳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 表中の空欄は、該当するものがないことを意味しています。
(政務活動の実績があっても請求しない場合や、視察研修に行っていない場合などに空欄となります。)