議席番号 | 議員氏名 | (1)実績報告書 | (2)実績一覧表 |
(3)支出明細書 |
(4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | ||
1 | 渡邉 英子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2 | 榊 真衣子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 齋藤 典子 | ||||||||||
5 | 神谷 靖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6 | 石塚 政行 | ||||||||||
7 | 掛下 法示 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8 | 宮本 莊山 | ||||||||||
9 | 櫻井 惠二 | ||||||||||
10 | 高瀬 由子 | ||||||||||
11 | 関 由紀夫 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12 | 小林 勇治 | ||||||||||
13 | 伊藤 幹夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
14 | 佐貫 薫 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
15 | 石井 侑男 |
※ 表中の空欄は、該当するものがないことを意味しています。
(政務活動の実績があっても請求しない場合や、視察研修に行っていない場合などに空欄となります。)