議席番号 | 議員氏名 | (1)実績報告書 | (2)実績一覧表 |
(3)支出明細書 |
(4)視察研修・研修会等報告書 | (5)備品台帳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | ||
1 | 高瀬 由子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | 藤田 欽哉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 櫻井 惠二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 関 由紀夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 小林 勇治 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 佐貫 薫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 伊藤 幹夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8 | 和田 安司 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9 | 宮本 妙子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10 | 中村 久信 | ||||||||||
11 | 石井 侑男 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 中村 有子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 渡邉 孝一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14 | 今井 勝巳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | 大島 文男 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 大貫 雄二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 表中の空欄は、該当するものがないことを意味しています。
(政務活動の実績があっても請求しない場合や、視察研修に行っていない場合などに空欄となります。)
※ 12番中村有子議員は、交付申請をしていません。年度を通して交付を受けない場合は、交付申請が不要です。
(交付の手順は、交付申請→交付決定→政務活動→実績報告→交付確定→請求→交付の手順によります。)